【文章来源:】 【发布人:刘林】 【发布时间:2016-03-11】 【点击量: 】
我校计算机专业学期工作安排(2015-2016学年度第二学期)
一、教学安排
2014级计算机1班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
办公文案实务训练 | 6 | 杨雯雯 |
中文3DMAX9案例 应用教程 | 6 | 夏伟 |
计算机平面美术设计 | 6 | 徐静静 |
网络综合布线 | 6 | 王志强 |
就业指导 | 2 | |
哲学与人生 | 2 | |
体育 | 2 | |
合计 | 30 | |
2014级计算机2班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
办公文案实务训练 | 6 | 王明金 |
中文3DMAX9 | 6 | 夏伟 |
计算机平面美术设计 | 6 | 徐静静 |
网络综合布线 | 6 | 王志强 |
就业指导 | 2 | |
哲学与人生 | 2 | |
体育 | 2 | |
合计 | 30 | |
2014级广告班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
办公文案实务训练 | 6 | 马利霞 |
中文3DMAX9 | 6 | 夏伟 |
计算机平面美术设计 | 6 | 徐静静 |
CAD制图 | 6 | 吴磊 |
哲学与人生 | 2 | |
就业指导 | 2 | |
体育 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级计算机1班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 与案例应用 | 6 | 孙志宏 |
二维动画制作 案例教程 | 6 | 杨雯雯 |
计算机网络 | 6 | 周建宗 |
网页设计与制作 | 6 | 尹杰 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级计算机2班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 | 6 | 杨睿 |
二维动画制作 | 6 | 杨雯雯 |
计算机网络 | 6 | 周建宗 |
网页设计与制作 | 6 | 尹杰 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级计算机3班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 | 6 | 杨睿 |
二维动画制作 | 6 | 程训剑 |
计算机网络 | 6 | 周建宗 |
网页设计与制作 | 6 | 郭义 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级计算机4班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 | 6 | 杨睿 |
二维动画制作 | 6 | 程训剑 |
计算机网络 | 6 | 周建宗 |
网页设计与制作 | 6 | 郭义 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级广告动漫1班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 | 6 | 孙志宏 |
二维动画制作 | 6 | 倪鹏锐 |
计算机网络 | 6 | 周建宗 |
网页设计与制作 | 6 | 占小玲 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2015级广告动漫2班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
PScs4平面设计 | 6 | 王应许 |
二维动画制作 | 6 | 倪鹏锐 |
计算机网络 | 6 | 王明金 |
网页设计与制作 | 6 | 占小玲 |
心理健康 | 2 | |
体育 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | |
合计 | 30 | |
2013对口计算机班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
计算机基础 | 4 | 柳满霞 |
数据库 | 4 | 段中峰 |
计算机原理 | 4 | 韩琪 |
语文 | 6 | |
数学 | 6 | |
外语 | 6 | |
合计 | 30 | |
2014对口计算机班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
计算机基础 | 4 | 柳满霞 |
数据库 | 4 | 段中峰 |
计算机原理 | 4 | 韩琪 |
语文 | 6 | |
数学 | 6 | |
外语 | 6 | |
合计 | 30 | |
2015对口计算机班 | ||
课程名称 | 开设节数 | 任课教师 |
计算机基础 | 4 | 柳满霞 |
数据库 | 4 | 段中峰 |
PScs4平面设计 | 4 | 王应许 |
语文 | 6 | |
数学 | 6 | |
外语 | 6 | |
合计 | 30 |
以上是教师代课、班级及课程安排情况,计算机专业理论与实践课比例是1:2。
二、实训安排
电教中心管理人员任务分配表
姓名 | 负责机房 | 机器品牌 | 负责多媒体/实训室 | 专/兼职 | 备注 |
周 建 宗 | 2 4 5 | 联想 惠普 | 网络、组装维修实训室 | 兼职 | 同时负责 多媒体维护 技术支持 |
徐 静 静 | 3 6 11 | 惠普 | 五层 | 专职 | 机房11由 徐静静、 杨雯雯 共同管理 |
杨 雯 雯 | 1 8 11 | 联想 | 四层 | 专职 | |
孟 海涛 | 7 9 10 | 戴尔 | 三层 | 专职 |
计算机专业教研组
2016年3月