【文章来源:】 【发布人:姜亮】 【发布时间:2015-04-22】 【点击量: 】
阜阳工业经济学校各部门用电情况一览表
年 月 日------- 月 日
序号 | 用电部门 | 起始数 | 止数 | 实际 用电数 | 电费 单价 | 实际 电费 | 缴费 情况 | 备注 |
1 | 南校食堂 | |||||||
2 | 南校超市 | |||||||
3 | 移动营业厅 | |||||||
4 | 电信营业厅 | |||||||
5 | 洗衣机1 | |||||||
6 | 洗衣机2 | |||||||
7 | 电信信号终端1 | |||||||
8 | 电信信号终端2 | |||||||
9 | 移动信号终端1 | |||||||
10 | 移动信号终端2 | |||||||
11 | 医疗室 | |||||||
12 | (食堂)电热水机 | |||||||
13 | (男生)电热水机 | |||||||
14 | (女生)电热水机 | |||||||
15 | 南校变压器总表 | |||||||
16 | 北校办公楼 | |||||||
17 | 北校食堂 | |||||||
18 | 北校超市 | |||||||
19 | 北校教学楼 | |||||||
20 | 北校女生宿舍 | |||||||
21 | 北校两层教学楼 | |||||||
22 | 北校移动信号塔 | |||||||
23 | 北校变压器总表 |
抄表人: 抄表时间: 年 月