【文章来源:】 【发布人:姜亮】 【发布时间:2015-06-09】 【点击量: 】
阜阳工业经济学校各用电单位水电充值情况表 | |||||
南校区 统计时间 年 月 日 -- 月 日 | |||||
用户名称 | 充值日期 | 充值度数 | 单价 | 金额 | 备注 |
南校学生食堂 | |||||
超市(含电信营业厅) | |||||
移动信号终端 | |||||
电信信号终端 | |||||
洗衣机 | |||||
淋浴、热水器 | |||||
徽行自助营业厅 | |||||
移动营业厅 | |||||
男宿管员(1楼个人) | |||||
男宿管员(3楼个人) | |||||
女宿管员(1楼个人) | |||||
女宿管员(2楼个人) | |||||
工具房(2楼个人) | |||||
工具房(3楼个人) | |||||
水塔后平房1(个人) | |||||
水塔后平房2(个人) | |||||
变压器东平房(教师) | |||||
医疗室 | --- | --- | |||
学生寝室共计用电 | |||||
统计人: |